IPA TERPADU
MATERI :
SISTEM PERNAPASAN PADA MANUSIA
PELAKSANAAN UH :SELASA, 13-02-2018
HASIL UH DAPAT DILIHAT PADA TABEL DI BAWAH INI :
| NO | NAMA | NILAI | KET | STATUS |
| 1 | Abdul Razak | 93 | TUNTAS | TUNTAS |
| 2 | Asri Wandi | 60 | REMEDIAL | |
| 3 | Arya Bagaskara | 95 | TUNTAS | TUNTAS |
| 4 | Agung Dwi Putra | 60 | REMEDIAL | |
| 5 | Aidil Putra | 90 | TUNTAS | TUNTAS |
| 6 | M. Rits Rifq | 75 | REMEDIAL | |
| 7 | Muh Fuad Abdullah | 99 | TUNTAS | TUNTAS |
| 8 | Muhammad Qalbi | 99 | TUNTAS | TUNTAS |
| 9 | Muhammad Faturrahman | 98 | TUNTAS | TUNTAS |
| 10 | Muh Rezky Alfiansyah | 99 | TUNTAS | TUNTAS |
| 11 | Rafli Akis | 65 | REMEDIAL | |
| 12 | Afrika Utami Minandar | 88 | TUNTAS | TUNTAS |
| 13 | Andi Resta Maharani | 98 | TUNTAS | TUNTAS |
| 14 | Aqilah Nurul Izzah | 40 | REMEDIAL | |
| 15 | Azhera M | 80 | TUNTAS | TUNTAS |
| 16 | Fashya Rezky Budirman | 95 | TUNTAS | TUNTAS |
| 17 | Gadiza Nabila Faisal | 73 | REMEDIAL | |
| 18 | Imelda | 75 | REMEDIAL | |
| 19 | Intan Adliah Hasbi | 99 | TUNTAS | TUNTAS |
| 20 | Nanda Aizha Putri | 85 | TUNTAS | TUNTAS |
| 21 | Nabilah Salsabila | 85 | TUNTAS | TUNTAS |
| 22 | Nirmala Sari | 95 | TUNTAS | TUNTAS |
| 23 | Nanda Nabila Aminah | 99 | TUNTAS | TUNTAS |
| 24 | Nur Azizah | 96 | TUNTAS | TUNTAS |
| 25 | Nurhalizah Syafar | 93 | TUNTAS | TUNTAS |
| 26 | Nurizah Salsabilah | 85 | TUNTAS | TUNTAS |
| 27 | Oryza Iftita Lukman | 80 | TUNTAS | TUNTAS |
| 28 | Putri Amelia | 98 | TUNTAS | TUNTAS |
| 29 | Putri Maharani Raam | 90 | TUNTAS | TUNTAS |
| 30 | Reva Ramadhani | 99 | TUNTAS | TUNTAS |
| 31 | Salsabila | 85 | TUNTAS | TUNTAS |
| 32 | Ulfiah Putri | 70 | REMEDIAL | |
| 33 | Vivian Putri Anabela Y | 93 | TUNTAS | TUNTAS |
| 34 | Wardania Wahyu | 88 | TUNTAS | TUNTAS |
| 35 | Yuliana | 90 | TUNTAS | TUNTAS |
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar