1. H. ARCHIMEDES (GAYA APUNG)
2. FREKUENSI PERNAPASAN
3. VOLUME PERNAPASAN
4. UJI KOMPETENSI SISTEM EKSKRESI
5. GETARAN (BANDUL)
NILAI TUGAS DAPAT DILIHAT PADA TABEL
| NO | NAMA | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
| 1 | Abdul Razak | 95 | 90 | 90 | ||
| 2 | Asri Wandi | 95 | 90 | 90 | ||
| 3 | Arya Bagaskara | 95 | 90 | 90 | ||
| 4 | Agung Dwi Putra | 95 | 90 | 92 | 90 | |
| 5 | Aidil Putra | 92 | 95 | |||
| 6 | M. Rits Rifq | 90 | 95 | |||
| 7 | Muh Fuad Abdullah | 95 | 90 | 95 | 95 | |
| 8 | Muhammad Qalbi | 95 | 90 | 59 | 95 | |
| 9 | Muhammad Faturrahman | 95 | 90 | 90 | ||
| 10 | Muh Rezky Alfiansyah Alimuddin | 95 | 90 | 95 | 90 | |
| 11 | Rafli Akis | 95 | 95 | |||
| 12 | Afrika Utami Minandar | 94 | 92 | 95 | ||
| 13 | Andi Resta Maharani | 92 | 95 | |||
| 14 | Aqilah Nurul Izzah | 95 | 90 | 92 | 90 | |
| 15 | Azhera M | 94 | 95 | |||
| 16 | Fashya Rezky Budirman | 92 | 90 | 95 | 95 | |
| 17 | Gadiza Nabila Faisal | 95 | 90 | 92 | 90 | |
| 18 | Imelda | 95 | 95 | 92 | 95 | |
| 19 | Intan Adliah Hasbi | 94 | 92 | 90 | ||
| 20 | Nanda Aizha Putri | 94 | 92 | 90 | ||
| 21 | Nabilah Salsabila | 95 | 95 | 95 | ||
| 22 | Nirmala Sari | 94 | 90 | |||
| 23 | Nanda Nabila Aminah | 95 | 90 | 95 | ||
| 24 | Nur Azizah | 92 | 90 | 95 | 95 | |
| 25 | Nurhalizah Syafar | 92 | 90 | |||
| 26 | Nurafni | |||||
| 27 | Nurizah Salsabilah | 95 | 90 | 90 | ||
| 28 | Oryza Iftita Lukman | 95 | 90 | 90 | ||
| 29 | Putri Amelia | 95 | 90 | 92 | 90 | |
| 30 | Putri Maharani Raam | 92 | 90 | |||
| 31 | Reva Ramadhani | 95 | 90 | 95 | ||
| 32 | Salsabila | 95 | 90 | 95 | ||
| 33 | Ulfiah Putri | 95 | 95 | 90 | ||
| 34 | Vivian Putri Anabela Y | 94 | 92 | 95 | ||
| 35 | Wardania Wahyu | 95 | 90 | |||
| 36 | Yuliana | 95 | 95 | 92 | 95 | |
| 37 | ||||||
| 38 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar