REKAP NILAI TUGAS
NI = NILAI MEDAN MAGNET
N2 = NILAI MEMBUAT MAGNET
N3 = AYUNAN
N4 = GENERATOR
N5 = BIOTEK ( TAPE)
N6 = BIOTEK (PRODUK BOITEKNOLOGI)
| NO | NAMA | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 |
| 1 | Aeril | |||||||
| 2 | Aidil Syaputra | |||||||
| 3 | Arfandi Amran | |||||||
| 4 | Arya Salman Al Farizi | |||||||
| 5 | Fadhi Ahmad | |||||||
| 6 | Fajar Kresnaldi Paluba | |||||||
| 7 | Fajaratul Aswad | |||||||
| 8 | Farhan Ibrahim | |||||||
| 9 | Gilang Ramadhan | |||||||
| 10 | Haikal Saputra | |||||||
| 11 | Irwan Abbas | |||||||
| 12 | M.Farhan | |||||||
| 13 | Muh. Ahwan Aznur | |||||||
| 14 | Muh. Sayyid Taqiyudin | |||||||
| 15 | Muh. Yandi | |||||||
| 16 | Muh. Yusuf | |||||||
| 17 | Muh. Richard L.K | |||||||
| 18 | Nur Rifky Syam | |||||||
| 19 | Teguh Juniarta | |||||||
| 20 | Alfi Dwiyanti Ilyas | 95 | 95 | |||||
| 21 | Alpira Damayanti | 95 | 95 | |||||
| 22 | Amalia Ramahdani | 95 | 95 | 90 | 92 | 95 | 95 | |
| 23 | Annisa Ariyanti | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | ||
| 24 | Armiati | 95 | 95 | 90 | 92 | 95 | 95 | |
| 25 | Az Zahra Ramadhani Akbar | 95 | 90 | 92 | 95 | 95 | ||
| 26 | Dini | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | ||
| 27 | Hafsyari Dewi | 95 | 95 | 90 | 92 | 95 | 95 | |
| 28 | Miftahul Jannah | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | ||
| 29 | Najwa Alwitri | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | ||
| 30 | Nur Halisa Rahmat | 95 | 95 | 90 | 92 | 95 | 95 | |
| 31 | Nurfadillah Aziza Octavia | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | ||
| 32 | Nurul Annisa Rahmana | 95 | ||||||
| 33 | Nurul Astika Sari | 95 | 90 | 95 | 95 | |||
| 34 | Rifkha Ayu Andira | 95 | 95 | 90 | 92 | 95 | 95 | |
| 35 | Raodhatul Jannah | 95 | 95 | |||||
| 36 | ||||||||
| 37 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar