MATERI : KEMAGNETAN DAN PENERAPANNYA DALAM KEHIDUPAN
PELAKSANAAN UH : KAMIS, 25-1-2018
HASIL ULANGAN HARIAN 1
| NO | NAMA | NILAI | KET | STATUS |
| 1 | Adri Malik | 15 | REMEDIAL | |
| 2 | Apsal | 15 | REMEDIAL | |
| 3 | Alvino | 40 | REMEDIAL | |
| 4 | Ahmad Fatona | 10 | REMEDIAL | |
| 5 | Anata Farhan | 30 | REMEDIAL | |
| 6 | Bayu Gilang Ramadhan | 10 | REMEDIAL | |
| 7 | Baso Akbar | 30 | REMEDIAL | |
| 8 | Ikmal Musriadi | 15 | REMEDIAL | |
| 9 | Jusriadi. S | 40 | REMEDIAL | |
| 10 | Muh. Ahyar Arif | 10 | REMEDIAL | |
| 11 | Muh. Fadhel Rifqi | 15 | REMEDIAL | |
| 12 | Muh. Naufal Azhar | 30 | REMEDIAL | |
| 13 | Muh. Farham Fahlil | 10 | REMEDIAL | |
| 14 | Rachmat Hidayat Thamrin | 30 | REMEDIAL | |
| 15 | Yusuf | 0 | REMEDIAL | |
| 16 | Annizha Putri. S | 10 | REMEDIAL | |
| 17 | Annisa Putri Febrianti. S | 10 | REMEDIAL | |
| 18 | Astrid Ananda | 80 | TUNTAS | TUNTAS |
| 19 | Isra | 10 | REMEDIAL | |
| 20 | Jusni | 15 | REMEDIAL | |
| 21 | Karmila Nuraulia | 20 | REMEDIAL | |
| 22 | Nabila Audina Bustam | 20 | REMEDIAL | |
| 23 | Nur Azizah. K | 35 | REMEDIAL | |
| 24 | Nirmalasari | 25 | REMEDIAL | |
| 25 | Nasywa Maharani Aziz | 10 | REMEDIAL | |
| 26 | Nurhikma | 15 | REMEDIAL | |
| 27 | Putri Rahmadani | 0 | REMEDIAL | |
| 28 | Satri Rahmadani | 30 | REMEDIAL | |
| 29 | Sri Ramadani | 0 | REMEDIAL | |
| 30 | Syahri Ramadani | 30 | REMEDIAL | |
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar