MATERI :
TEKANAN DAN PENERAPANNYA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
PELAKSANAAN UH : JUM'AT 26-1-2018
HASIL UH DAPAT DILIHAT PADA TABEL DI BAWAH INI :
| NO | NAMA | NILAI | KET | STATUS |
| 1 | Abrendi | 30 | REMEDIAL | |
| 2 | Aditya Pratama | 30 | REMEDIAL | |
| 3 | Alwan Febriawan Bahar | 35 | REMEDIAL | |
| 4 | Andi Naufal Muzhaffar | 0 | REMEDIAL | |
| 5 | Andry Putra Pratama | 15 | REMEDIAL | |
| 6 | Aqil Mulkan | 30 | REMEDIAL | |
| 7 | Aryo Masdin | 15 | REMEDIAL | |
| 8 | Bapadal Bakhrum | 0 | REMEDIAL | |
| 9 | Didi Setiawan | 15 | REMEDIAL | |
| 10 | Erick Paundrakarna B | 15 | REMEDIAL | |
| 11 | Fachrezi Haris | 20 | REMEDIAL | |
| 12 | Rhafif Raditya Putra | 30 | REMEDIAL | |
| 13 | Heru Ardiansyah | 45 | REMEDIAL | |
| 14 | Hidayat Nurwahid Saleh | 15 | REMEDIAL | |
| 15 | Muh Aswad Husri | 25 | REMEDIAL | |
| 16 | Muh Farhat Masri | 15 | REMEDIAL | |
| 17 | Muh Sauqi | 20 | REMEDIAL | |
| 18 | Reza Budiman | 20 | REMEDIAL | |
| 19 | Adinda Ashari | 15 | REMEDIAL | |
| 20 | Andini Wahyuni | 25 | REMEDIAL | |
| 21 | Amira Ayu Sopia | 15 | REMEDIAL | |
| 22 | Angriani Arifka Indrawan | 0 | REMEDIAL | |
| 23 | Dhini Wardani | 15 | REMEDIAL | |
| 24 | Dwi Azzifa | 15 | REMEDIAL | |
| 25 | Dinara Safina | 15 | REMEDIAL | |
| 26 | Diva Nadya Maharani | 15 | REMEDIAL | |
| 27 | Fathimah Zahra | 70 | REMEDIAL | |
| 28 | Lilia Rahma Hasrang | 70 | REMEDIAL | |
| 29 | Natha Astami | 40 | REMEDIAL | |
| 30 | Nur Fadilla Syavira | 20 | REMEDIAL | |
| 31 | Nurpadillah | 20 | REMEDIAL | |
| 32 | Nurpadila | 20 | REMEDIAL | |
| 33 | Ratu Faras Febrianti | 20 | REMEDIAL | |
| 34 | Rezah | 50 | REMEDIAL | |
| 35 | Risnayanti | 85 | TUNTAS | TUNTAS |
| 36 | Salsabila Sumardi | 20 | REMEDIAL | |
| 37 | Trisa Khadijah | 20 | REMEDIAL | |
| 38 | Veli Hikmawati | 25 | REMEDIAL | |
| 39 | ||||
| 40 |
BY : ABD GAFFAR S.Pd
Tidak ada komentar:
Posting Komentar